Производитель: M.N.V (Sich)
Код товара: 150289
Описание - Шкаф купе угловой PHKU-2/22 (Престиж)
Срок изготовления: ( + Доставкой и монтажом (сборкой) по г. Киеву) | ||||
1. | 2 - 3 недели (стандартные размеры, цвета дсп) | |||
2. | 2 - 3 недели (не стандартные размеры, цвета дсп) | |||
Доставка с монтажом (сборкой): | ||||
- | Будние дни с 10:00 - до 17:00 | |||
- | После 17:00 - до 19:00 + 200 грн (по желанию) | |||
- | Суббота + 250 грн (по желанию) | |||
- | За пределы г. Киев от КПП - до 20 км + 250 грн | |||
- | За пределы г. Киев от КПП - от 20 км - обсуждается индивидуально. | |||
Внимание: | ||||
Монтаж (сборка) высотой от 260 см + 150 грн. | ||||
Сборка глубиной больше 60 см. + 50 грн. | ||||
Занос оплачивается по расщету: | ||||
При помещении в лифт или 1-й этаж - Не оплачивается | ||||
При не помещении в лифт (отсуствует): | ||||
- Шириной до 240 см + 60 грн 1 этаж | ||||
- Шириной от 240 см + 120 грн 1 этаж | ||||
- В случаи если рельс не помещается в лифт, занос оплачиваеться отдельно и стоимость заноса договариваеться по месту | ||||
Компания Сенсей мебель заботится о своих потребителях. Именно по этому специалистами нашей компании принято решение сделать комплекс услуг по доставке и профессиональной сборке. Это поможет Вам сэкономить время и деньги, и в итоге получать положительные эмоции от приобретенного товара. |
- Место установки блока ящиков
Цвет корпуса стандарт 18 мм:
Варианты фасадов:
ДСП | Входит в стоимость | |||||||
Зеркало | Входит в стоимость | |||||||
Пескостуйный рисунок | - 290 грн - 1 м2 (пример расчета внизу) | |||||||
Фотопечать | - 285 грн - 1 м2 (пример расчета внизу) | |||||||
Оракал | - 285 грн - 1 м2 (пример расчета внизу) | |||||||
Зеркало бронза / графит | - 270 грн - 1 м2 (пример расчета внизу) | |||||||
Пескоструй бронза / графит | - 450 грн - 1 м2 (пример расчета внизу) | |||||||
Комбинированые фасады: | ||||||||
KF-1, KF-2, KF-6 | - 190 грн за одну дверь | |||||||
KF-3 | - 275 грн за одну дверь | |||||||
KF-4, KF-7 | - 365 грн за одну дверь | |||||||
KF-5, KF-8 | - 455 грн за одну дверь | |||||||
по своему ескизу (желанию) | - 130 грн планка деления | |||||||
Пример расчета квадратуры: | ||||||||
Длина шкафа | Высота шкафа | количество дверей | ||||||
230 см | умножаем | 240 см | делим | 3 шт | равно | м2 | ||
2,3 | Х | 2,4 | / | 3 | = | 1,84 м2 | ||
1,84 м2 умножаем на цену выбраного фасада - (зеркало бронза ) 270 грн = 497 грн цена двери | ||||||||
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону или обратный звонок.
|
Варианты комбинированых фасадов (дверей):
Наполнение вставок можно менять местами по желанию и применять (пескоструй, фотопечать, оракал, цвета зеркал).
Цвет профиля:
Описание шкафа купе | |
Тип | Угловой |
Изменение размеров | Высота |
Высота в см. | 210-220 |
Ширина в см. | 120*120 |
Глубина в см. | 45 |
Количество фасадов | Двухстворчатый |
Отзыв о Шкаф купе угловой PHKU-2/22 (Престиж)
ЦВЕТ И ФОРМА ПРОФИЛЯ
ЦЕНА ОДНОГО ФАСАДА С ФИКСИРОВАННОЙ СТОИМОСТЬЮ
ЦЕНА ДВЕРИ С ПРОСЧЕТОМ ПЛОЩАДИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Дополнительная комплектация